Описание
2-проводной видеодомофон FHD представляет собой 2-проводную шинную систему, внутренний монитор и наружная станция подключены к источнику питания DIN-рейки с помощью 2-контактного провода. Внутренний монитор имеет высокое разрешение, и это стеклянный сенсорный экран, система поддерживает несколько языков для разных рынков. Наружная станция имеет высокое разрешение 2,0 Мп, поэтому система представляет собой настоящую 2-проводную шинную систему видеодомофона высокой четкости. И система может подключаться к приложению Tuya, пользователи могут использовать мобильный телефон для мониторинга / разговора / разблокировки.
Поскольку мы являемся оригинальной фабрикой, мы поддерживаем услуги OEM и ODM, такие как печать логотипа на устройствах, нанесение логотипа загрузки на дисплей, настройка руководства пользователя и цветных коробок.
Технические характеристики
| Номер детали | NB82721- приложение |
| Экран дисплея | 7 “TFT стеклянный сенсорный экран |
| Определение | 7 ” (1024×600 пикселей) |
| Цвет | Черный / белый |
| Материал | Пластиковый корпус и стеклянный сенсорный экран |
| Режим вызова | Двусторонний разговор |
| Время вызова | 120 – е годы |
| Источник питания | Источник питания на Din-рейке |
| Рабочая температура | 0 ~ + 50 ° C |
| Установка | Поверхностное крепление |
| Формат изображения | Стандартный формат JPEG |
| Карта microSD | Поддержка 32G SD-карты |
| Размеры (Д x Ш x Г) | 120*190*22 мм |
| Номер детали | NB82251A |
| Размеры | 194,2*107,2*51 мм |
| Угол обзора | широкоугольная камера 170 ° |
| Определение (Хор.) | 1080P |
| Светодиоды для ночного видения | ИК-светодиоды |
| Источник питания | Источник питания на Din-рейке |
| Рабочая температура. | -40 ~ + 50ºC |
| Рабочая влажность | От 10% до 95% |
| Установка | Поверхностное крепление |
| Замок | N / O, N / C Контакт |
| Рейтинг защиты от проникновения | IP65 |

































Отзывы
Еще нет отзывов.